关于超过收入中性率的听证会和预算听证会的通知- 2023-2024年预算
哪个app可以赌足球的管理机构将于9月14日开会, 2023下午5点.m. 在WCMT 111, 地址:12345 College Boulevard, Overland Park KS 66210,用于回答纳税人对所有资金使用的反对意见, 以及要征收的税额, 收入中性率, 并考虑修正案. 详细的预算信息可在12345学院大道, 欧弗兰公园KS 66210,将在听证会上提供.
预算汇总
支出和2023年征收的税额(如下所示)确定了2023-2024年预算的最高限额. “美国东部时间. 税率"在最右边一栏, 供比较之用, 是否会因最终评估值而有所变动.
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024年预算提案 | |||||
实际消耗. & 转移 | 实际利率* | 实际税金支出. & 转移 | 实际税率* | 预算花费. & 转移 | 2023年应征收的税额 | 美国东部时间. 税率* | |
流动资金 | |||||||
普通基金 | 164,915,897 | 8.575 | 175,315,460 | 8.096 | 171,525,412 | 114,004,546 | 7.596 |
高等技术教育 | 49,283,938 | 58,779,455 | 57,363,043 | xxxxxxxxx | xxx | ||
成人教育 | 771,622 | 801,682 | 848,303 | 0 | 0.000 | ||
成人教育 | 5,493,899 | xxx | 4,954,519 | xxx | 7,847,458 | xxxxxxxxx | xxx |
摩托车司机 | 80,935 | xxx | 103,075 | xxx | 159,900 | xxxxxxxxx | xxx |
卡车司机培训 | 427,113 | xxx | 643,234 | xxx | 2,543,569 | xxxxxxxxx | xxx |
辅助企业 | 11,450,531 | xxx | 13,620,369 | xxx | 13,519,709 | xxxxxxxxx | xxx |
工厂资金 | xxx | xxx | xxxxxxxxx | xxx | |||
资本支出 | 6,449,277 | 0.501 | 5,337,556 | 0.501 | 11,653,500 | 7,511,460 | 0.500 |
债券及利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
特殊的评估 | 221,491 | 0.034 | 373,293 | 0.020 | 1,260,000 | 306,427 | 0.020 |
无基金认股权证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
收入债券 | 1,602,130 | xxx | 1,697,427 | xxx | 1,706,650 | xxxxxxxxx | xxx |
资金总额 | 240,696,833 | 9.110 | 261,626,070 | 8.617 | 268,427,544 | xxxxxxxxx | 8.116 |
收入中性率** | 7.739 | ||||||
所征收税款总额 | 111,660,500 | 116,442,703 | xxxxxxxxxx | 121,822,433 | |||
评估价值 | 12,256,915,499 | 13,513,137,181 | 15,008,786,869 |
未偿债务,7月1日
2021 | 2022 | 2023 | |
G.O. 债券 | |||
资本支出债券 | |||
收入债券 | 10,605,000 | 9,335,000 | 7,925,000 |
No-Fund认股权证 | |||
临时的笔记 | |||
租赁购买本金 | 47,905,000 | 45,935,000 | 43,865,000 |
总计 | 58,510,000 | 55,270,000 | 51,790,000 |
*税率以米尔斯表示.
**收入中性率由KSA 79-2988定义